-
Quels sont les 150 pays les plus peuplés du monde? 2

- Time:
- Question posée (Il y a 1 année, 1 mois)
- Catégorie:
- TOP Palmarès / Pays & Régions
- pays, plus peuplé, monde, nombre, habitant, ordre
Quel est le classement démographique des 150 premiers pays en precisant leur rang, le nom de chaque pays et le nombre d'habitants de ces derniers?
Vos réponses sur : 150 pays les plus peuplés du monde...
Réponse d'un collaborateur(1):
-
Meilleure Réponse!
- Time:
- Réponse par Chloé Handfield (Il y a 1 année, 1 mois)
Selon CIA World Factbook millésime 2008, les 150 pays les plus peuplé sont:
1. Chine 1 330 044 605
2. Inde 1 147 995 898
* Union Eurpoéenne (si tu la comptes comme un pays) 491 018 677
3 États-Unis 308 210 973
4 Indonésie 237 512 355
5 Brésil 191 908 598
6 Pakistan 167 762 040
7 Bangladesh 153 546 901
8 Russie 140 702 094
9 Nigeria 138 283 240
10 Japon 127 288 419
11 Mexique 109 955 400
12 Philippines 92 681 453
13 Viêt Nam 86 116 559
14 Allemagne 82 369 548
15 Égypte 81 713 517
16 Éthiopie 78 254 090
17 Turquie 71 892 807
18 République démocratique du Congo 66 514 506
19 Iran 65 875 223
20 Thaïlande 65 493 298
21 France 64 842 439
22 Royaume-Uni 61 141 937
23 Italie 58 145 321
24 Corée du Sud 49 232 844
25 Birmanie 47 758 181
26 Ukraine 45 994 287
27 Colombie 45 013 674
28 Afrique du Sud 43 786 115
29 Argentine 40 677 348
30 Espagne 40 491 051
31 Soudan 40 218 455
32 Tanzanie 40 213 162
33 Pologne 38 500 696
34 Kenya 37 953 838
35 Maroc 393 831
36 Algérie 33 769 669
37 Canada 33 212 696
38 Afghanistan 32 738 376
39 Ouganda 31 367 972
40 Népal 29 519 114
41 Pérou 29 180 899
42 Ouzbékistan 28 268 440
43 Irak 28 221 181
44 Arabie saoudite 28 161 417
45 Venezuela 26 414 815
46 Malaisie 25 274 133
47 Corée du Nord 23 479 089
48 Ghana 23 382 848
49 Yémen 23 013 376
50 Taïwan 22 920 946
51 Roumanie 22 246 862
52 Mozambique 21 284 701
53 Sri Lanka 21 128 773
54 Australie 20 604 982
55 Madagascar 20 042 551
56 Syrie 19 747 586
57 Cameroun 18 467 692
58 Côte d'Ivoire 18 373 060
59 Pays-Bas 16 972 223
60 Chili 16 454 143
61 Kazakhstan 15 340 533
62 Burkina Faso 15 264 735
63 Cambodge 14 241 640
64 Malawi 13 931 831
65 Équateur 13 927 650
66 Niger 13 272 679
67 Guatemala 13 002 206
68 Sénégal 12 853 259
69 Angola 12 531 357
70 Zimbabwe 12 382 920
71 Mali 12 324 029
72 Zambie 11 669 534
73 Cuba 11 423 952
74 Grèce 10 722 816
75 Portugal 10 676 910
76 Belgique 10 403 951
77 Tunisie 10 383 577
78 République tchèque 10 220 911
79 Guinée 10 211 437
80 Rwanda 10 186 063
81 Serbie 10 159 046
82 Tchad 10 111 337
83 Hongrie 9 930 915
84 Biélorussie 9 685 768
85 Somalie 9 558 666
86 République dominicaine 9 507 133
87 Bolivie 9 247 816
88 Suède 9 045 389
89 Haïti 8 924 553
90 Burundi 8 691 005
91 Bénin 8 294 941
92 Autriche 8 205 533
93 Azerbaïdjan 8 177 717
94 Honduras 7 639 327
95 Suisse 7 581 520
96 Bulgarie 7 262 675
97 Tadjikistan 7 211 884
98 Israël 1 537 269
99 Salvador 7 066 403
100 Paraguay 6 831 306
101 Laos 6 677 534
102 Sierra Leone 6 294 774
103 Jordanie 6 198 677
104 Libye 6 173 579
105 Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 931 769
106 Togo 5 858 673
107 Nicaragua 5 785 846
108 Danemark 5 589 717
109 Slovaquie 5 455 407
110 Kirghizstan 5 356 869
111 Finlande 5 244 749
112 Turkménistan 5 179 571
113 Érythrée 5 028 475
114 Norvège 4 644 457
115 Géorgie 4 630 841
116 Émirats arabes unis 4 621 399
117 Singapour 4 608 167
118 Bosnie-Herzégovine 4 590 310
119 Croatie 4 491 543
120 Centrafrique 4 434 873
121 Moldavie 4 324 450
122 Costa Rica 4 195 914
123 Nouvelle-Zélande 4 198 260
124 Irlande 4 156 119
125 Liban 3 971 941
126 Congo 3 903 318
127 Albanie 3 619 778
128 Lituanie 3 565 205
129 Uruguay 3 477 778
130 Mauritanie 3 364 940
131 Libéria 3 334 587
132 Oman 3 311 640
133 Panamá 3 292 693
134 Mongolie 2 996 081
135 Arménie 2 968 586
136 Jamaïque 2 804 332
137 Koweït 2 596 799
138 Lettonie 2 245 423
139 Lesotho 2 128 180
140 Namibie 2 088 669
141 Macédoine 2 061 315
142 Slovénie 2 007 711
143 Botswana 1 842 323
144 Gambie 1 735 464
145 Guinée-Bissau 1 503 182
146 Gabon 1 485 832
147 Estonie 1 307 605
148 Maurice 1 274 189
149 Swaziland 1 128 814
150 Timor oriental 1 108 777
Réponse d'un visiteur(1):
-
- Time:
- Réponse par Yao 271 (Il y a 8 mois, 1 semaine)
je souhaiterais connaitre la densités des 150 pays les plus peuplés du monde
Vos commentaires sur : 150 pays les plus peuplés du monde
Réponse: Non logué, S'il vous plaît Inscrivez-vous ou Connectez-vous
Questions connexes:
- Quel est le pays le plus corrompu au monde ?
- Pourquoi dit-on que c’est le pays le plus corrompu ? quels sont les critères et la liste des pays les plus cor...
- Quel est le Top 5 des pays les plus visités au monde ?
- J’aimerais connaître le pays le plus visité. Combien de touristes accueillent-ils chaque année et quelles sont...
- Quel est le TOP 5 des continents les plus peuplés du monde ?
- Tous les continents de la planète terre ont-ils le même nombre d’habitants. Combien d’habitants comptent chaqu...
- Quelle est la superficie de la France ?
- Je voudrais connaître la superficie de la France. Merci. ...
- Quel est le TOP 10 des plus grands pays producteurs de pétrole du monde ?
- Je recherche des informations sur les plus grands pays producteurs de pétrole au monde. Combien de barils de p...
- Quel est le pays d’Afrique le plus peuplé ?
- J’aimerais savoir le nombre d’habitants que compte le pays africain le plus peuplé et dans quelle région d’Afr...
- Quelle est la plus grande ville d'Europe ?
- Je me demande quelle est la plus grande ville d'Europe ? Combien possède t'elle d'habitants ? Merci d'avance p...



Noellisart
Xavier Cormier-Lassonde
Agence Kiwi
HichamD
Caroline Trinque
Agence Laperle
Capucine Verdeil
Réfrigérateur Montréal
Martin CAQ
Jfbl

